|
|
| Söka valfri information om ett nystartat
företag? Klicka på Sök i navigeringen! |
Antal nystartade företag med säte i Stockholms län kvartal 1 2011 Publiceringar gjorda under veckorna 01 - 13
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2011 01 | 89 | 15 | 5 | - | 139 | - | - | 248 | ||
| 2011 02 | 84 | 20 | 5 | - | 146 | - | - | 255 | ||
| 2011 03 | 130 | 28 | 12 | - | 203 | - | - | 373 | ||
| 2011 04 | 92 | 30 | 3 | - | 162 | - | - | 287 | ||
| 2011 05 | 166 | 42 | 9 | 2 | 205 | - | - | 424 | ||
| 2011 06 | 177 | 41 | 8 | - | 173 | - | - | 399 | ||
| 2011 07 | 214 | 49 | 8 | 1 | 171 | - | - | 443 | ||
| 2011 08 | 167 | 37 | 10 | 1 | 168 | - | - | 383 | ||
| 2011 09 | 161 | 42 | 4 | 1 | 163 | - | - | 371 | ||
| 2011 10 | 147 | 33 | 10 | 1 | 169 | - | - | 360 | ||
| 2011 11 | 154 | 40 | 2 | 1 | 166 | - | - | 363 | ||
| 2011 12 | 158 | 43 | 6 | 1 | 142 | - | - | 350 | ||
| 2011 13 | 140 | 30 | 5 | - | 152 | - | - | 327 | ||
| Summering | 1879 | 450 | 87 | 8 | 2159 | 0 | 0 | 4583 | ||
Antal nystartade företag med säte i Stockholms län kvartal 2 2011 Publiceringar gjorda under veckorna 14 - 26
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2011 14 | 196 | 35 | 8 | - | 177 | - | - | 416 | ||
| 2011 15 | 165 | 42 | 9 | - | 166 | - | - | 382 | ||
| 2011 16 | 114 | 27 | 8 | 1 | 110 | - | - | 260 | ||
| 2011 17 | 124 | 31 | 8 | - | 110 | - | - | 273 | ||
| 2011 18 | 128 | 29 | 3 | 1 | 132 | - | - | 293 | ||
| 2011 19 | 144 | 35 | 3 | 1 | 144 | - | - | 327 | ||
| 2011 20 | 143 | 30 | 6 | 1 | 129 | - | - | 309 | ||
| 2011 21 | 135 | 36 | 5 | - | 117 | - | - | 293 | ||
| 2011 22 | 111 | 29 | 3 | 1 | 118 | - | - | 262 | ||
| 2011 23 | 106 | 18 | 8 | 1 | 110 | - | - | 243 | ||
| 2011 24 | 149 | 43 | 10 | 1 | 148 | - | - | 351 | ||
| 2011 25 | 114 | 29 | 6 | 1 | 132 | - | - | 282 | ||
| 2011 26 | 130 | 22 | 6 | - | 119 | - | - | 277 | ||
| Summering | 1759 | 406 | 83 | 8 | 1712 | 0 | 0 | 3968 | ||
Antal nystartade företag med säte i Stockholms län kvartal 3 2011 Publiceringar gjorda under veckorna 27 - 39
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2011 27 | 106 | 17 | 5 | 1 | 120 | - | - | 249 | ||
| 2011 28 | 69 | 13 | 4 | - | 79 | - | - | 165 | ||
| 2011 29 | 59 | 23 | 5 | 1 | 85 | - | - | 173 | ||
| 2011 30 | 89 | 16 | 3 | - | 87 | - | - | 195 | ||
| 2011 31 | 63 | 21 | 4 | - | 90 | - | - | 178 | ||
| 2011 32 | 50 | 7 | 1 | - | 67 | - | - | 125 | ||
| 2011 33 | 82 | 10 | 6 | - | 123 | - | - | 221 | ||
| 2011 34 | 170 | 33 | 6 | 2 | 124 | - | - | 335 | ||
| 2011 35 | 232 | 40 | 14 | - | 155 | - | - | 441 | ||
| 2011 36 | 124 | 46 | 7 | - | 113 | - | - | 290 | ||
| 2011 37 | 143 | 33 | 7 | 1 | 150 | - | - | 334 | ||
| 2011 38 | 95 | 26 | 4 | 1 | 122 | - | - | 248 | ||
| 2011 39 | 119 | 35 | 4 | 1 | 113 | - | - | 272 | ||
| Summering | 1401 | 320 | 70 | 7 | 1428 | 0 | 0 | 3226 | ||
Antal nystartade företag med säte i Stockholms län kvartal 4 2011 Publiceringar gjorda under veckorna 40 - 52
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År Vecka | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2011 40 | 114 | 29 | 9 | 2 | 97 | - | - | 251 | ||
| 2011 41 | 164 | 34 | 7 | 1 | 132 | - | - | 338 | ||
| 2011 42 | 101 | 31 | 6 | 1 | 128 | - | - | 267 | ||
| 2011 43 | 115 | 24 | 6 | 1 | 138 | - | - | 284 | ||
| 2011 44 | 169 | 48 | 8 | 2 | 168 | - | - | 395 | ||
| 2011 45 | 136 | 35 | 6 | - | 144 | - | - | 321 | ||
| 2011 46 | 152 | 40 | 2 | - | 132 | - | - | 326 | ||
| 2011 47 | 170 | 39 | 6 | - | 195 | - | - | 410 | ||
| 2011 48 | 127 | 42 | 8 | - | 168 | - | - | 345 | ||
| 2011 49 | 111 | 30 | 4 | - | 136 | - | - | 281 | ||
| 2011 50 | 103 | 27 | 7 | - | 166 | - | - | 303 | ||
| 2011 51 | 110 | 25 | 5 | - | 165 | - | - | 305 | ||
| 2011 52 | 42 | 15 | 1 | - | 106 | - | - | 164 | ||
| Summering | 1614 | 419 | 75 | 7 | 1875 | 0 | 0 | 3990 | ||
Antal nystartade företag med säte i Stockholms län året 2011 Publiceringar gjorda under veckorna 01 - 52
EF=Enskild firma HB=Handelsbolag
KB=Kommanditbolag Id=Ideell förening AB=Aktiebolag
|
||||||||||
| År | EF | HB | KB | Id | AB | LA | LH | Summa | ||
| 2011 | 6653 | 1595 | 315 | 30 | 7174 | 0 | 0 | 15767 | ||